产品特点
l 符合IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x;
l 支持IEEE802.3af、IEEE802.3at标准;
l 单个端口功耗最大支持30W,总功耗最大可以达到120W;
l 支持正常模式、端口隔离模式及网络延长模式自由切换;
l 流控方式:全双工采用IEEE 802.3x标准,半双工采用Backpressure标准;
l 支持MAC地址自学习;
l 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口,支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX);
l 2个100/1000Mbps光纤自适应端口;
l UTP端口支持自动协商功能,自动调整传输方式和传输速率;
产品规格
| 产品名称 | ES1210P-POE | ||
| 支持的标准和协议 | IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af | ||
| 端口 | 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | ||
| 2个100/1000Mbps SFP接口 | |||
| 网络媒介 | 10Base-T:3类或3类以上UTP | ||
| 100Base-TX:5类UTP | |||
| 1000Base-T:超5类UTP | |||
| 1000Base-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) | |||
| 1000Base-LX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m)Or 10μm SMF(2m~5000m) | |||
| 传输方式 | 存储转发 | ||
| MAC地址容量 | 4K | ||
| 交换容量 | 20Gbps | ||
| 包转发率 | 14.88Mpps | ||
| 包缓存 | 1.5Mbits | ||
| 巨型帧 | 9KBytes | ||
| 工作模式 | 普通模式 | 所有端口之间互通 | |
| 关闭流控模式 | 关闭所有端口流控功能,所有端口之间互通 | ||
| 端口隔离模式 | 1~8口之间不能相互通信,但都能和光口SFP1-SFP2口进行通信 | ||
| PoE接口(RJ45) | 8个符合IEEE802.3at/af标准PoE端口 | ||
| 供电引脚 | 1/2(+),3/6(-) | ||
| PoE输出功率 | 最大:120W | ||
| 指示灯 | 每台 | 电源(绿色) | |
| 每端口 | 连接/工作(绿色:千兆 黄色:十兆/百兆) PoE(绿色) | ||
| 电源 | 交流100-240V,50/60Hz ,130W 无风扇设计 | ||
| 功耗 | 最大(PoE满载):142W(220V/50Hz) | ||
| 外形尺寸(L×W×H) | 280*180*44.3mm | ||
| 使用环境 | 工作温度:0ºC~45ºC | ||
| 存储温度:-40ºC~70ºC | |||
| 工作湿度:10%~90% RH 不凝结 | |||
| 存储湿度:5%~90% RH 不凝结 | |||
订购信息
相关手册
产品资质
认证邮箱信息